# cislo_bodu    JTSK-Y      JTSK-X      vyska   kod   poznamka  poznamka 

354	376750.73	1231689.33	566.76	XV1 
355	376750.75	1231689.50	568.98	XM1 
356	376750.63	1231690.35	569.00	XM2 
357	376750.36	1231691.10	569.05	XZ1 
358	376750.26	1231691.36	569.09	XA1 
359	376749.90	1231694.55	569.07	XC1 
360	376749.59	1231698.15	569.05	XA2 
361	376748.80	1231698.81	569.13	XP1 
362	376743.02	1231698.31	569.14	P1 
363	376742.60	1231701.71	569.26	P1 
364	376741.80	1231701.51	569.45	P1 
365	376737.36	1231698.90	569.40	SB2 
366	376743.05	1231697.72	569.12	A2 
367	376739.48	1231697.08	569.23	A2 
368	376736.07	1231698.06	569.28	A2 
369	376734.12	1231699.13	569.27	A2 
370	376734.52	1231700.43	569.45	A2 
371	376735.77	1231700.80	569.55	A2 
372	376731.53	1231692.81	569.55	K 
373	376736.14	1231693.05	569.44	C1 
374	376736.83	1231689.62	569.47	A1 
375	376736.91	1231689.14	569.44	Z1 
376	376736.63	1231687.83	569.30	M2 
377	376736.94	1231687.04	569.27	M1 
379	376737.09	1231686.76	567.03	V1 
380	376734.64	1231686.64	569.31	M1 
381	376734.56	1231687.49	569.33	M2 
382	376733.50	1231687.02	569.08	M2 
383	376733.58	1231686.43	569.03	M1 
384	376732.31	1231686.32	569.02	M1 
385	376732.29	1231686.06	567.17	V1 
386	376730.99	1231686.39	567.20	V1 
388	376731.16	1231686.57	569.05	M1 
389	376730.54	1231687.13	569.06	M1 
390	376730.19	1231687.86	569.09	M1 
391	376730.38	1231686.83	567.21	V1 
392	376730.10	1231687.81	567.21	V1 
393	376731.04	1231688.03	569.64	XM1 
394	376730.92	1231688.68	569.59	A1 
395	376730.92	1231688.49	569.63	XM2 
396	376730.82	1231688.37	569.66	Z1 
397	376729.66	1231692.29	569.59	C1 
398	376722.48	1231687.35	569.61	A1 
399	376722.43	1231686.94	569.60	A1 
400	376722.54	1231687.17	569.65	M2 
401	376722.67	1231686.74	569.69	M1 
402	376722.77	1231687.05	569.70	Z2 
403	376722.96	1231685.12	569.54	A1 
404	376723.29	1231685.27	569.55	Z2 
405	376723.43	1231683.99	569.52	A1 
406	376723.83	1231684.17	569.47	XM1 
407	376723.41	1231686.81	569.30	XM2 
408	376723.64	1231686.79	567.40	XV2 
409	376724.64	1231682.61	568.81	M2 
410	376725.16	1231683.10	566.98	V2 
411	376724.97	1231682.47	566.97	V2 
412	376727.28	1231675.42	569.36	A1 
413	376727.62	1231675.98	569.45	M1 
414	376727.41	1231675.29	569.34	M1 
415	376727.42	1231675.97	569.44	Z1 
416	376727.69	1231674.33	569.29	A1 
417	376727.66	1231676.09	568.95	XM1 
418	376727.86	1231676.53	568.95	M1 
419	376727.58	1231675.47	568.97	XM2 
420	376727.43	1231676.65	567.25	XV1 
421	376734.57	1231677.72	567.26	V1 
422	376734.39	1231677.34	568.74	M1 
423	376736.28	1231677.84	567.50	M1 
424	376736.43	1231676.80	567.52	M1 
425	376734.57	1231676.33	568.75	M1 
426	376734.18	1231676.23	568.76	M2 
427	376734.35	1231675.82	568.77	M2 
428	376737.56	1231676.89	568.70	M1 
429	376737.41	1231677.77	568.69	M1 
430	376737.42	1231678.16	567.12	V1 
431	376752.06	1231680.37	568.56	M1 
432	376752.04	1231680.71	567.15	V1 
433	376752.18	1231679.97	568.56	XZ1 
434	376737.91	1231677.52	568.70	Z1 
435	376738.06	1231676.50	568.70	Z1 
436	376734.74	1231675.91	568.75	Z1 
437	376733.84	1231676.81	568.77	XZ1 
438	376728.04	1231676.05	568.94	Z1 
456	376726.81	1231687.98	569.61	A1 
457	376726.92	1231687.83	569.67	M1 
458	376727.04	1231687.40	569.66	M1 
459	376725.54	1231692.04	569.62	C1 
461	376769.91	1231702.83	568.80	SB 
462	376730.24	1231675.45	568.97	SK 
464	376705.94	1231693.73	569.76	SB 
4001	376708.52	1231717.77	570.37	SD 
4002	376709.44	1231718.78	569.97	SD 
4003	376707.88	1231717.73	570.31	XA1 
4004	376708.76	1231717.41	570.24	XH1 
4005	376704.13	1231716.14	570.36	XC1 
4006	376701.09	1231714.64	570.40	XA2 
4007	376714.21	1231718.41	567.46	XV1 
4008	376716.96	1231708.04	567.39	V1 
4009	376716.06	1231707.52	568.24	V1 
4010	376715.07	1231706.89	568.75	V1 
4011	376715.04	1231706.84	569.25	R 
4012	376713.10	1231707.94	569.81	H1 
4013	376714.00	1231708.08	569.75	XS1 
4014	376714.23	1231708.22	569.77	S1 
4015	376715.83	1231705.58	569.75	S1 
4016	376715.61	1231705.46	569.80	S1 
4017	376713.15	1231705.53	569.89	A1 
4018	376710.70	1231704.33	569.99	C1 
4019	376707.64	1231703.17	570.04	A2 
4020	376707.66	1231703.00	570.06	VP 
4021	376708.26	1231702.09	570.03	VP 
4022	376707.16	1231701.55	570.01	VP 
4023	376707.42	1231702.34	568.68 -	
4024	376706.30	1231702.44	570.04	XP1 
4025	376708.90	1231698.09	570.03	P1 
4026	376709.91	1231698.38	569.94	A2 
4027	376710.22	1231695.28	569.84	A2 
4028	376708.54	1231695.09	570.00	P1 
4029	376707.27	1231693.22	569.92	P1 
4030	376707.60	1231692.55	569.88	A2 
4031	376705.66	1231691.58	569.87	A2 
4032	376705.42	1231692.21	569.93	P1 
4033	376697.43	1231690.88	569.93	P1 
4034	376697.77	1231689.65	569.89	A2 
4035	376697.98	1231686.94	569.89	XC2 
4036	376698.41	1231683.92	569.83	XA2 
4037	376699.13	1231678.83	569.32	XB2 
4038	376699.23	1231678.46	567.96	XV2 
4039	376710.99	1231680.35	567.66	V2 
4040	376711.05	1231680.77	569.31	B2 
4041	376709.67	1231685.74	569.70	A2 
4042	376709.42	1231689.06	569.79	C2 
4043	376713.59	1231686.64	569.72	A2 
4044	376717.31	1231684.18	569.62	A2 
4045	376718.34	1231681.84	569.54	A2 
4046	376717.61	1231681.58	569.30	B2 
4047	376714.57	1231683.41	569.59	SD 
4048	376706.12	1231693.80	569.82	SB 
4049	376705.65	1231693.52	569.87	SB 
4050	376717.88	1231681.67	569.39	XM1 
4051	376717.75	1231681.37	567.04	V2 
4052	376719.67	1231678.75	569.47	A2 
4053	376719.25	1231678.60	569.29	M1 
4054	376720.73	1231675.60	569.27	M1 
4055	376720.59	1231675.51	567.20	V 
4056	376710.27	1231673.48	569.33	XB1 
4057	376710.16	1231673.83	567.45	XV1 
4058	376715.75	1231674.59	567.44	V1 
4059	376715.67	1231674.33	569.28	B1 
4060	376720.62	1231675.39	569.25	B1 
4061	376720.64	1231675.85	569.37	XZ1 
4062	376717.77	1231681.89	569.45	Z1 
4063	376713.40	1231681.50	569.38	Z1 
4064	376705.64	1231703.98	570.18	SK 
4065	376713.80	1231696.36	569.79	C1 
4066	376717.42	1231690.22	569.71	C1 
4067	376720.56	1231683.22	569.53	C1 
4068	376724.62	1231674.32	569.39	C1 
4069	376715.23	1231703.19	569.82	XZ1 
4070	376715.11	1231703.17	569.84	XB1 
4071	376714.63	1231702.75	569.82	XA1 
4072	376715.61	1231703.57	569.81	B1 
4073	376719.90	1231698.98	569.77	B1 
4074	376718.94	1231698.78	569.79	B1 
4075	376719.08	1231698.34	569.79	B1 
4076	376719.00	1231698.32	569.80	B1 
4077	376719.18	1231698.52	569.77	Z1 
4078	376719.09	1231698.10	569.66	A1 
4079	376719.19	1231698.19	569.74	M1 
4080	376723.25	1231698.87	569.74	M1 
4081	376723.25	1231698.84	569.59	A1 
4082	376727.55	1231699.55	569.50	A1 
4083	376727.50	1231699.58	569.69	M1 
4084	376727.34	1231700.18	569.71	M1 
4085	376727.16	1231699.88	569.71	Z1 
4086	376723.08	1231699.48	569.71	M1 
4087	376731.95	1231700.33	569.24	XA2 
4088	376730.24	1231704.73	569.10	A2 
4089	376729.96	1231706.19	569.13	XP2 
4090	376725.71	1231705.04	569.07	A1 
4091	376725.68	1231705.03	569.15	XB1 
4092	376725.61	1231704.58	569.16	XZ1 
4093	376727.35	1231700.20	569.44	B1 
4094	376726.66	1231700.68	569.41	Z1 
4095	376726.35	1231700.04	569.44	B1 
4096	376725.11	1231704.86	569.13	B1 
4097	376725.10	1231705.48	568.89	XH1 
4098	376721.08	1231719.84	569.09	A1 
4099	376722.17	1231720.05	569.10	K 
4100	376724.93	1231720.71	569.11	A2 
4101	376726.94	1231712.22	569.01	A2 
4102	376727.19	1231712.47	569.19	P2 
4103	376720.10	1231719.89	568.96	H1 
4104	376718.01	1231719.30	567.52	XV1 
4105	376721.30	1231708.79	567.52	V1 
4106	376723.13	1231709.77	568.89	H1 
4107	376723.82	1231704.69	567.44	V1 
4108	376723.47	1231705.80	568.31	RURA 
4109	376725.58	1231700.02	567.46	V1 
4110	376726.32	1231700.06	567.83 -	
4111	376718.19	1231703.85	567.41	XV1 
4112	376717.16	1231704.04	568.33	XH1 
4113	376719.74	1231699.75	567.86	H1 
4114	376719.92	1231699.10	567.55	V1 
4115	376723.25	1231699.61	567.23 -	
4116	376726.85	1231687.38	567.14 -	
9001	376735.31	1231687.73	569.40 -	
9002	376769.10	1231694.69	568.83	A 
9003	376768.28	1231700.51	568.89	A 
9004	376729.41	1231672.46	569.12 -	
9005	376704.27	1231708.83	570.21 -	
